| 22.0° | 12:45 pm | σήμερα | 5:54 am | 13.6° |
| 27.4° | 3 | Σεπτέμβριος | 9 | 11.9° |
| 37.0° | 14 Αυγ | 2026 | 24 Αυγ | 11.2° |
| 4 | 12:59 pm | σήμερα | 12:59 pm | 6.9 |
| 16.8 | 2 | Σεπτέμβριος | 4 | 23.9 |
| 17.9 | 28 Αυγ | 2026 | 28 Αυγ | 29.8 |
| 1 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 270° D | |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 19.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.1-6.9 mph |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Equipment Used: HP2551/WS69/WH46D/HP10/WH32/WN38/WH51/WH57/WH40H - LOGITECH BRIO 4K CAMS - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |