| 24.3° | 4:34 pm | σήμερα | 5:19 am | 16.3° |
| 24.3° | 31 | Μάιος | 31 | 16.3° |
| 24.3° | 31 Μάιος | 2026 | 31 Μάιος | 16.3° |
| 6.7 | 10:39 am | σήμερα | 10:39 am | 9.2 |
| 6.7 | 31 | Μάιος | 31 | 9.2 |
| 6.7 | 31 Μάιος | 2026 | 31 Μάιος | 9.2 |
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 133° NA | |
| Σαφή |
|
| θερμοκρασία 22.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.9-9.2 mph |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - HP2550/WS69/WH46D/WH32/WH51/WH57 - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |