| 21.1° | 11:14 am | Tänään | 6:29 am | 17.4° |
| 27.4° | 3 | Syyskuu | 9 | 11.9° |
| 37.0° | 14 Elokuu | 2026 | 24 Elokuu | 11.2° |
| 10.3 | 11:04 am | Tänään | 4:34 am | 12.5 |
| 16.8 | 2 | Syyskuu | 4 | 23.9 |
| 17.9 | 28 Elokuu | 2026 | 28 Elokuu | 29.8 |
| 2 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 279° L | |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 20.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-12.5 mph |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Equipment Used: HP2551/WS69/WH46D/HP10/WH32/WN38/WH51/WH57/WH40H - LOGITECH BRIO 4K CAMS - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |