| 21.1° | 11:14 am | Dzisiaj | 6:29 am | 17.4° |
| 27.4° | 3 | Wrzesień | 9 | 11.9° |
| 37.0° | 14 Sie | 2026 | 24 Sie | 11.2° |
| 10.3 | 11:04 am | Dzisiaj | 4:34 am | 12.5 |
| 16.8 | 2 | Wrzesień | 4 | 23.9 |
| 17.9 | 28 Sie | 2026 | 28 Sie | 29.8 |
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 279° W | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 20.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-12.5 mph |
|
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Equipment Used: HP2551/WS69/WH46D/HP10/WH32/WN38/WH51/WH57/WH40H - LOGITECH BRIO 4K CAMS - Grays Marcus Roberts ~ Weatherstation |
Kredyty, kontakt i . . . |